T’way Air სეულსა და თბილისს შორის სეზონურ ჩარტერულ ფრენებს იწყებს
- ₾ GEL
- $ USD
საქართველოსა და სამხრეთ კორეას შორის ავიაკავშირები ახალ ეტაპზე გადადის – კორეის რესპუბლიკის ერთ-ერთი წამყვანი დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია, T’way Air, 2026 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონიდან სეულსა და თბილისს შორის პირდაპირ (ჩარტერულ) ფრენებს შეასრულებს.
ფრენები განხორციელდება 24 აპრილიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით, არარეგულარული (ჩარტერული) ფორმატით.
საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით:
- შესრულდება რვა ჩარტერული რეისი ორი ქვეყნის დედაქალაქს შორის;
- გამოყენებული იქნება Airbus A330 და Boeing B777 ტიპის ფართოკორპუსიანი საჰაერო ხომალდები;
- ავიაკომპანიას უკვე მინიჭებული აქვს ოფიციალური ნებართვა ფრენების განხორციელებისთვის;
ფართოკორპუსიანი თვითმფრინავების გამოყენება მიუთითებს გრძელმაგისტრალური მიმართულების სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე და ტურისტულ მოთხოვნაზე.
ქვემოთ მოცემულია იაფი ავიაბილეთების ცხრილი თბილისი – სეულის მიმართულებით
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 18 აპრილი 2026 | 30 მაისი 2026 | 3 Გაჩერება | ბილეთები 2 605 - დან | |
| 20 აპრილი 2026 | 30 აპრილი 2026 | 3 Გაჩერება | ბილეთები 2 990 - დან | |
| 22 აპრილი 2026 | 10 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 558 - დან | |
| 23 აპრილი 2026 | 1 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 516 - დან | |
| 25 აპრილი 2026 | 1 მაისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 612 - დან | |
| 26 აპრილი 2026 | 1 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 969 - დან | |
| 27 აპრილი 2026 | 30 აპრილი 2026 | 3 Გაჩერება | ბილეთები 2 872 - დან | |
| 29 აპრილი 2026 | 7 მაისი 2026 | 3 Გაჩერება | ბილეთები 2 675 - დან | |
| 30 აპრილი 2026 | 5 მაისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 857 - დან | |
| 1 მაისი 2026 | 13 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 800 - დან | |
| 2 მაისი 2026 | 10 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 270 - დან | |
| 3 მაისი 2026 | 8 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 510 - დან | |
| 4 მაისი 2026 | 13 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 854 - დან | |
| 5 მაისი 2026 | 18 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 833 - დან | |
| 6 მაისი 2026 | 12 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 594 - დან | |
| 7 მაისი 2026 | 21 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 393 - დან | |
| 8 მაისი 2026 | 22 მაისი 2026 | 3 Გაჩერება | ბილეთები 2 502 - დან | |
| 10 მაისი 2026 | 25 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 296 - დან | |
| 12 მაისი 2026 | 24 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 504 - დან | |
| 14 მაისი 2026 | 17 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 272 - დან | |
| 15 მაისი 2026 | 22 მაისი 2026 | 3 Გაჩერება | ბილეთები 2 762 - დან | |
| 16 მაისი 2026 | 1 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 068 - დან | |
| 17 მაისი 2026 | 5 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 121 - დან | |
| 21 მაისი 2026 | 26 მაისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 287 - დან | |
| 23 მაისი 2026 | 31 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 110 - დან | |
| 24 მაისი 2026 | 31 მაისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 480 - დან | |
| 25 მაისი 2026 | 7 ივნისი 2026 | 3 Გაჩერება | ბილეთები 2 461 - დან | |
| 28 მაისი 2026 | 3 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 346 - დან | |
| 29 მაისი 2026 | 5 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 660 - დან | |
| 30 მაისი 2026 | 6 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 769 - დან | |
| 31 მაისი 2026 | 5 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 297 - დან | |
| 1 ივნისი 2026 | 8 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 530 - დან | |
| 2 ივნისი 2026 | 7 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 111 - დან | |
| 3 ივნისი 2026 | 10 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 548 - დან | |
| 4 ივნისი 2026 | 16 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 461 - დან | |
| 5 ივნისი 2026 | 15 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 552 - დან | |
| 6 ივნისი 2026 | 25 ივნისი 2026 | 3 Გაჩერება | ბილეთები 2 572 - დან | |
| 7 ივნისი 2026 | 27 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 486 - დან | |
| 8 ივნისი 2026 | 25 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 497 - დან | |
| 9 ივნისი 2026 | 18 ივნისი 2026 | 3 Გაჩერება | ბილეთები 2 525 - დან | |
| 10 ივნისი 2026 | 17 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 566 - დან | |
| 11 ივნისი 2026 | 19 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 195 - დან | |
| 14 ივნისი 2026 | 20 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 266 - დან | |
| 15 ივნისი 2026 | 27 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 197 - დან | |
| 16 ივნისი 2026 | 25 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 459 - დან | |
| 18 ივნისი 2026 | 25 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 348 - დან | |
| 19 ივნისი 2026 | 26 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 675 - დან | |
| 21 ივნისი 2026 | 30 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 275 - დან | |
| 22 ივნისი 2026 | 26 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 114 - დან | |
| 23 ივნისი 2026 | 26 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 631 - დან | |
| 24 ივნისი 2026 | 30 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 459 - დან | |
| 25 ივნისი 2026 | 29 ივნისი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 382 - დან | |
| 26 ივნისი 2026 | 30 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 500 - დან | |
| 27 ივნისი 2026 | 30 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 500 - დან | |
| 29 ივნისი 2026 | 30 ივნისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 736 - დან | |
| 1 ივლისი 2026 | 15 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 461 - დან | |
| 2 ივლისი 2026 | 27 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 502 - დან | |
| 5 ივლისი 2026 | 21 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 373 - დან | |
| 6 ივლისი 2026 | 19 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 257 - დან | |
| 8 ივლისი 2026 | 20 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 458 - დან | |
| 9 ივლისი 2026 | 23 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 399 - დან | |
| 14 ივლისი 2026 | 22 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 619 - დან | |
| 15 ივლისი 2026 | 25 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 384 - დან | |
| 17 ივლისი 2026 | 31 ივლისი 2026 | 3 Გაჩერება | ბილეთები 2 273 - დან | |
| 18 ივლისი 2026 | 1 აგვისტო 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 863 - დან | |
| 19 ივლისი 2026 | 26 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 578 - დან | |
| 20 ივლისი 2026 | 31 ივლისი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 496 - დან | |
| 26 ივლისი 2026 | 1 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 919 - დან | |
| 31 ივლისი 2026 | 28 აგვისტო 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 679 - დან | |
| 3 აგვისტო 2026 | 10 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 392 - დან | |
| 23 აგვისტო 2026 | 29 აგვისტო 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 295 - დან | |
| 25 აგვისტო 2026 | 29 აგვისტო 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 400 - დან | |
| 1 სექტემბერი 2026 | 14 სექტემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 413 - დან | |
| 4 სექტემბერი 2026 | 12 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 558 - დან | |
| 7 სექტემბერი 2026 | 16 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 219 - დან | |
| 8 სექტემბერი 2026 | 17 სექტემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 302 - დან | |
| 10 სექტემბერი 2026 | 19 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 1 996 - დან | |
| 11 სექტემბერი 2026 | 20 სექტემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 365 - დან | |
| 12 სექტემბერი 2026 | 22 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 475 - დან | |
| 13 სექტემბერი 2026 | 22 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 288 - დან | |
| 14 სექტემბერი 2026 | 21 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 343 - დან | |
| 15 სექტემბერი 2026 | 22 სექტემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 423 - დან | |
| 18 სექტემბერი 2026 | 26 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 411 - დან | |
| 19 სექტემბერი 2026 | 3 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 832 - დან | |
| 21 სექტემბერი 2026 | 25 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 123 - დან | |
| 22 სექტემბერი 2026 | 6 ოქტომბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 386 - დან | |
| 24 სექტემბერი 2026 | 30 სექტემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 240 - დან | |
| 30 სექტემბერი 2026 | 11 ოქტომბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 461 - დან | |
| 1 ოქტომბერი 2026 | 12 ოქტომბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 232 - დან | |
| 2 ოქტომბერი 2026 | 17 ოქტომბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 249 - დან | |
| 7 ოქტომბერი 2026 | 23 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 326 - დან | |
| 15 ოქტომბერი 2026 | 22 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 348 - დან | |
| 19 ოქტომბერი 2026 | 26 ოქტომბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 075 - დან | |
| 21 ოქტომბერი 2026 | 1 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 348 - დან | |
| 4 ნოემბერი 2026 | 13 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 472 - დან | |
| 11 ნოემბერი 2026 | 25 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 399 - დან | |
| 13 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთები 2 373 - დან | |
| 17 ნოემბერი 2026 | 20 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთები 2 394 - დან |
საქართველოსა და სამხრეთ კორეას შორის სეზონური ავიამიმოსვლა ბოლო წლებში ეტაპობრივად იზრდება. 2024–2025 წლებში ჩარტერულ ფრენებს ასრულებდა Korean Air. სტატისტიკა აჩვენებს მკვეთრ ზრდას: 2024 წელს საჰაერო გზით გადაყვანილ იქნა 1 077 მგზავრი, ხოლო 2025 წელს – 2 233. მოთხოვნის ზრდამ შექმნა საფუძველი, რომ 2026 წლის ზაფხულიდან ბაზარზე ახალი კორეული ავიაგადამზიდველი შემოვიდეს და ფრენები უფრო მაღალი სიხშირით შესრულდეს.
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა 2024 წელს, როდესაც საქართველოსა და კორეის საავიაციო ხელისუფლებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი. შეთანხმების საფუძველზე, დანიშნულ ავიაგადამზიდველებს შესაძლებლობა აქვთ განახორციელონ რეგულარული რეისები კვირაში 7 სიხშირით.
T’way Air-ის მიერ სეულსა და თბილისს შორის სეზონური ჩარტერული რეისების დაწყება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ორ ქვეყანას შორის საჰაერო ურთიერთობების გაღრმავების გზაზე. მზარდი მგზავრთნაკადი და ოფიციალური შეთანხმებები მიუთითებს, რომ ეს მიმართულება შესაძლოა უახლოეს წლებში რეგულარული ავიამიმოსვლის ფორმატში გადავიდეს.


