tway-air-saqartvelosa-koreas-shoris-charterul-reisebs-iwyebs

T’way Air სეულსა და თბილისს შორის სეზონურ ჩარტერულ ფრენებს იწყებს

ფრენები
სასტუმროები

საქართველოსა და სამხრეთ კორეას შორის ავიაკავშირები ახალ ეტაპზე გადადის – კორეის რესპუბლიკის ერთ-ერთი წამყვანი დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია, T’way Air, 2026 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონიდან სეულსა და თბილისს შორის პირდაპირ (ჩარტერულ) ფრენებს შეასრულებს.

ფრენები განხორციელდება 24 აპრილიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით, არარეგულარული (ჩარტერული) ფორმატით.

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით:

  • შესრულდება რვა ჩარტერული რეისი ორი ქვეყნის დედაქალაქს შორის;
  • გამოყენებული იქნება Airbus A330 და Boeing B777 ტიპის ფართოკორპუსიანი საჰაერო ხომალდები;
  • ავიაკომპანიას უკვე მინიჭებული აქვს ოფიციალური ნებართვა ფრენების განხორციელებისთვის;

ფართოკორპუსიანი თვითმფრინავების გამოყენება მიუთითებს გრძელმაგისტრალური მიმართულების სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე და ტურისტულ მოთხოვნაზე.

ქვემოთ მოცემულია იაფი ავიაბილეთების ცხრილი თბილისი – სეულის მიმართულებით

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
2 ივნისი 202610 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 277 - დან
3 ივნისი 202610 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაCentrum Airბილეთები 2 295 - დან
4 ივნისი 202616 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაCentrum Airბილეთები 2 036 - დან
7 ივნისი 202615 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაUzbekistan Airwaysბილეთები 2 251 - დან
9 ივნისი 202614 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 725 - დან
10 ივნისი 202617 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაCentrum Airბილეთები 2 208 - დან
11 ივნისი 202617 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაCentrum Airბილეთები 2 224 - დან
13 ივნისი 202618 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაAjetბილეთები 2 814 - დან
14 ივნისი 202624 ივნისი 20262 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 170 - დან
17 ივნისი 202620 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 621 - დან
22 ივნისი 202629 ივნისი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 140 - დან
25 ივნისი 20261 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 027 - დან
1 ივლისი 202615 ივლისი 20262 ᲒაჩერებაAjetბილეთები 2 496 - დან
4 ივლისი 202614 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 214 - დან
6 ივლისი 202624 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 402 - დან
7 ივლისი 202613 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 1 983 - დან
8 ივლისი 202620 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაCentrum Airბილეთები 2 689 - დან
9 ივლისი 202617 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 272 - დან
12 ივლისი 202624 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 383 - დან
14 ივლისი 202627 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 146 - დან
15 ივლისი 202619 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაChina Easternბილეთები 2 306 - დან
16 ივლისი 202620 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 1 648 - დან
17 ივლისი 202621 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაChina Easternბილეთები 2 154 - დან
19 ივლისი 202627 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 351 - დან
20 ივლისი 202627 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 355 - დან
21 ივლისი 202630 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 300 - დან
22 ივლისი 202629 ივლისი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 664 - დან
24 ივლისი 20267 აგვისტო 20263 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 712 - დან
30 ივლისი 20266 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 040 - დან
31 ივლისი 20269 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაAir Astanaბილეთები 2 612 - დან
6 აგვისტო 202614 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 455 - დან
10 აგვისტო 202620 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 1 803 - დან
13 აგვისტო 202620 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 447 - დან
15 აგვისტო 20265 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 171 - დან
16 აგვისტო 202623 აგვისტო 20262 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 334 - დან
17 აგვისტო 202628 აგვისტო 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 071 - დან
21 აგვისტო 20266 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Astanaბილეთები 2 206 - დან
23 აგვისტო 20264 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 390 - დან
27 აგვისტო 202611 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 020 - დან
29 აგვისტო 20265 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაCentrum Airბილეთები 2 376 - დან
30 აგვისტო 202613 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 1 805 - დან
1 სექტემბერი 202610 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 445 - დან
2 სექტემბერი 202613 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 273 - დან
3 სექტემბერი 202610 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 1 625 - დან
9 სექტემბერი 202621 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Astanaბილეთები 2 591 - დან
10 სექტემბერი 202624 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 1 894 - დან
11 სექტემბერი 202620 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაChina Easternბილეთები 2 415 - დან
12 სექტემბერი 20263 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაCentrum Airბილეთები 2 561 - დან
13 სექტემბერი 202625 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 1 922 - დან
14 სექტემბერი 202625 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 066 - დან
16 სექტემბერი 202621 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 308 - დან
17 სექტემბერი 202622 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 128 - დან
20 სექტემბერი 202626 სექტემბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 1 782 - დან
22 სექტემბერი 20266 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 510 - დან
26 სექტემბერი 202615 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 723 - დან
27 სექტემბერი 202610 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 061 - დან
1 ოქტომბერი 20268 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 071 - დან
2 ოქტომბერი 202620 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაAir Astanaბილეთები 2 070 - დან
4 ოქტომბერი 202610 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 109 - დან
5 ოქტომბერი 202611 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 131 - დან
6 ოქტომბერი 202614 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 452 - დან
8 ოქტომბერი 202623 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 1 872 - დან
12 ოქტომბერი 202622 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაAir Astanaბილეთები 2 189 - დან
16 ოქტომბერი 202630 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაAir Astanaბილეთები 2 482 - დან
17 ოქტომბერი 202625 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 094 - დან
18 ოქტომბერი 202620 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 1 703 - დან
19 ოქტომბერი 202629 ოქტომბერი 20262 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 446 - დან
21 ოქტომბერი 202623 ოქტომბერი 20261 ᲒაჩერებაCentrum Airბილეთები 2 234 - დან
22 ოქტომბერი 20262 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაSCATბილეთები 2 174 - დან
23 ოქტომბერი 20266 ნოემბერი 20262 ᲒაჩერებაAir Astanaბილეთები 2 363 - დან
24 ოქტომბერი 20266 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 105 - დან
26 ოქტომბერი 20265 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 514 - დან
27 ოქტომბერი 20266 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 154 - დან
28 ოქტომბერი 20266 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 526 - დან
29 ოქტომბერი 20266 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 550 - დან
31 ოქტომბერი 20269 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 065 - დან
1 ნოემბერი 20269 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 286 - დან
3 ნოემბერი 202613 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 128 - დან
9 ნოემბერი 202613 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 298 - დან
10 ნოემბერი 202620 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 006 - დან
14 ნოემბერი 202625 ნოემბერი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 545 - დან
11 დეკემბერი 202617 დეკემბერი 20261 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 735 - დან
12 დეკემბერი 202618 დეკემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Chinaბილეთები 2 477 - დან
13 დეკემბერი 202618 დეკემბერი 20261 ᲒაჩერებაAir Astanaბილეთები 2 643 - დან
25 იანვარი 202731 იანვარი 20271 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 605 - დან
18 თებერვალი 20273 მარტი 20271 ᲒაჩერებაLufthansaბილეთები 2 148 - დან
1 აპრილი 202712 აპრილი 20271 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 359 - დან
4 მაისი 202711 მაისი 20271 ᲒაჩერებაQatar Airwaysბილეთები 2 545 - დან

საქართველოსა და სამხრეთ კორეას შორის სეზონური ავიამიმოსვლა ბოლო წლებში ეტაპობრივად იზრდება. 2024–2025 წლებში ჩარტერულ ფრენებს ასრულებდა Korean Air. სტატისტიკა აჩვენებს მკვეთრ ზრდას: 2024 წელს საჰაერო გზით გადაყვანილ იქნა 1 077 მგზავრი, ხოლო 2025 წელს – 2 233. მოთხოვნის ზრდამ შექმნა საფუძველი, რომ 2026 წლის ზაფხულიდან ბაზარზე ახალი კორეული ავიაგადამზიდველი შემოვიდეს და ფრენები უფრო მაღალი სიხშირით შესრულდეს.

მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა 2024 წელს, როდესაც საქართველოსა და კორეის საავიაციო ხელისუფლებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი. შეთანხმების საფუძველზე, დანიშნულ ავიაგადამზიდველებს შესაძლებლობა აქვთ განახორციელონ რეგულარული რეისები კვირაში 7 სიხშირით.

T’way Air-ის მიერ სეულსა და თბილისს შორის სეზონური ჩარტერული რეისების დაწყება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ორ ქვეყანას შორის საჰაერო ურთიერთობების გაღრმავების გზაზე. მზარდი მგზავრთნაკადი და ოფიციალური შეთანხმებები მიუთითებს, რომ ეს მიმართულება შესაძლოა უახლოეს წლებში რეგულარული ავიამიმოსვლის ფორმატში გადავიდეს.